Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 18.03.2026 г.

Квартиросъемщики УК Бронницкого ГХ, 38 805 742,22
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 6 349 400,74
21 НИИИ ВАТ  ФГБУ, 5040165470 4 009 391,79
Частный сектор , 3 807 712,58
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 2 504 914,09
Квартиросъемщики  ЖСК ВОСТОК, 2 408 275,70
ЭРГАНА ООО, 3328457763 2 040 640,59
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 1 968 767,06
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 1 634 730,64
Заря ЖСК, 5002000990 1 529 686,12
БРОННИЦКИЙ ДСК  ООО, 7727454987 1 424 062,56
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 393 215,01
Восток  ЖСК, 5002001009 1 296 589,62
Автомобильно-дорожный колледж  ГБПОУ МО, 5002000686 1 222 429,53
Валерон  ООО, 7714182782 1 047 576,04
МАДИ, 7714029600 798 059,15
Бронницкое ПО, 5002000735 734 466,64
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 692 721,27
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 651 884,87
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 488 385,83
ЭНЕРГИЯ ОМ ООО, 7724221857 466 340,56
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 312 280,95
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 265 999,11
АГРОПРОМТРАНС АО, 5040012315 221 434,33
МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС   АО, 7737053261 216 708,32
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 198 576,12
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 195 506,07
Теремъ  ООО, 5040095336 185 071,47
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 182 968,09
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 171 332,41
ЦАСЭО     АО, 7709267582 167 997,43
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
МВД России "Раменское", 5040031734 159 555,38
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 150 893,27
КЛЁН-1, 6215011980 150 222,04
Бронницкий ООО, 5002065242 147 746,40
УК КОМСФЕРА ООО, 4632294440 147 412,36
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 147 387,29
ПИРС  ООО, 7801003013 144 955,20
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 135 108,81
ОМЕГА  ООО, 5002003920 134 189,11
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 130 573,84
ТАНДЕР АО, 2310031475 100 735,38
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 96 833,70
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 83 032,17
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 65 414,47
ЭР-ТЕЛЕКОМ  ХОЛДИНГ     АО, 5902202276 61 200,00
Стрышков Павел Владимирович, 500200103832 60 149,06
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 53 904,44
ИП Пулькин Константин Валерьевич, 500200088285 41 496,32
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 37 416,12
Система ПБО ООО, 7710044140 37 118,81
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 35 060,88
ГалА, 5002084291 33 549,20
Белова Марина Ивановна, 500200094835 32 202,79
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 31 509,35
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 31 127,71
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 30 377,83
БРОНГАЗСТРОЙ   ООО, 5002133407 30 341,24
Новые концепции, 5002072754 22 426,38
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 20 249,76
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 18 909,56
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 15 201,64
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 14 866,55
ООО Ресурс, 9718075432 14 779,85
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 14 437,24
Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 13 037,61
ИП Казадаев Юрий Петрович, 500200368571 12 933,06
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 12 322,41
ТД Веста, 5002073878 12 159,14
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 11 220,55
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 10 321,46
Бадика Ирина Юрьевна, 504027251115 10 252,02
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 10 026,58
ПромСтройБетон, 7715340230 9 890,19
ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 9 827,66
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 9 645,67
ОПАЛ    ООО, 5002002884 9 186,64
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 9 126,98
Рассвет ООО, 5002004088 8 237,87
ИП Васильев Дмитрий Евгеньевич , 504012917829 8 112,82
Арт Сити +, 5002003302 7 554,72
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 7 014,69
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 6 661,17
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 6 548,62
АЛЬБИША  ООО, 5002003126 6 064,54
Гюлбангян Агасин Ашотович, 290118265420 5 566,70
ИП Лебедева Елена Викторовна, 500200004278 5 316,45
ОЗОН, 5002001601 5 309,05
Галкин Владимир Алексеевич, 502709829130 5 287,04
Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 5 202,00
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 5 111,79
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 5 080,63
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 5 025,47
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 4 587,28
Морозов Павел Иванович, 423800447943 3 411,83
УГИБДД  ГУ  МВД России по Московской области, 7703037039 3 248,43
АРМАДА ООО, 5040166273 3 131,66
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 2 721,18
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 2 436,87
Церковь, 5002000936 1 776,93
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 1 632,77
Бызов Дмитрий Николаевич, 504008136903 1 600,94
Орленко Андрей Михайлович, 500201568260 1 189,98
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 1 085,36
ЭВЭН  ООО, 2305023422 1 064,79
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 777,52
ИП Кузьмин Валерий Юрьевич, 500201067513 767,06
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 669,78
МАГНИТОСИЛА ООО, 5002118293 334,89
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 331,96
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 221,31
Доброва Александра Юрьевна, 772157767605 211,50
Связное дело, 7720754526 166,66
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 110,65
Егоров Михаил Валерьевич, 500200803739 69,17
Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 62,38
ОГ "ДУБРОВНИК" ООО, 9701016559 0,10
Итого 80 249 742,73