| Квартиросъемщики УК Бронницкого ГХ, | 31 868 154,98 |
| Частный сектор , | 3 584 223,25 |
| ЭРГАНА ООО, 3328457763 | 2 901 619,27 |
| Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, | 2 737 036,71 |
| УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 | 1 634 730,64 |
| БРОННИЦКИЙ ДСК ООО, 7727454987 | 1 579 771,88 |
| Квартиросъемщики ЖСК ВОСТОК, | 1 227 164,05 |
| Заря ЖСК, 5002000990 | 1 113 206,94 |
| Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", | 979 611,18 |
| Восток ЖСК, 5002001009 | 952 488,57 |
| АРТ ООО, 2014024284 | 634 071,79 |
| РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 | 326 547,43 |
| ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 | 220 426,23 |
| Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 | 214 719,37 |
| РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 | 204 509,66 |
| ПОЛИНОМ.ру ООО, 7726361553 | 162 837,14 |
| Квартиросъемщики ТСЖ "Север", | 154 375,61 |
| ГУ ЖКХ АО, 5116000922 | 149 356,14 |
| НАРЦИСС П ООО, 5040042310 | 120 927,48 |
| Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 | 117 047,85 |
| Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 | 111 525,56 |
| ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 | 100 029,58 |
| Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 | 100 000,00 |
| Бронницкое ПО, 5002000735 | 98 636,48 |
| Бронницкий ООО, 5002065242 | 91 153,54 |
| ОМЕГА ООО, 5002003920 | 72 226,22 |
| ГалА, 5002084291 | 70 766,37 |
| ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 | 63 995,15 |
| ЭНЕРГИЯ ОМ ООО, 7724221857 | 57 273,39 |
| ЦАСЭО АО, 7709267582 | 52 080,13 |
| ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 | 49 474,88 |
| ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 | 41 625,73 |
| Храпов Алексей Александрович, 501300707879 | 37 899,89 |
| Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 | 32 832,48 |
| Раменский ОВО-Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 | 21 788,06 |
| ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО, 5902202276 | 15 555,00 |
| ТД Веста, 5002073878 | 14 314,64 |
| СТРОЙТРЕСТ-22 ООО, 5050104300 | 12 229,20 |
| Малышев Михаил Иванович, 500201441087 | 9 956,96 |
| ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 | 9 827,66 |
| ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 | 8 913,00 |
| Морозов Павел Иванович, 423800447943 | 8 285,88 |
| ИП Пулькин Константин Валерьевич, 500200088285 | 7 604,62 |
| ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 | 6 776,50 |
| КОРДИС ООО, 5038114782 | 6 764,30 |
| АРМАДА ООО, 5040166273 | 5 455,39 |
| Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 | 5 364,50 |
| ИП Васильев Дмитрий Евгеньевич , 504012917829 | 4 976,04 |
| ОПАЛ ООО, 5002002884 | 4 898,33 |
| ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 | 4 495,52 |
| ПОЧТА РОССИИ. АО, 7724490000 | 4 023,02 |
| БОГУС ООО, 5002003038 | 3 918,64 |
| ОЗОН, 5002001601 | 3 658,20 |
| Старостин Дмитрий Михайлович, 504008897880 | 2 908,94 |
| КЛЁН-1, 6215011980 | 2 896,58 |
| Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 | 2 593,46 |
| Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 | 2 550,40 |
| Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 | 2 187,16 |
| Арт Сити +, 5002003302 | 2 168,82 |
| ЭВЭН. ООО, 2305023422 | 1 956,56 |
| Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 | 1 788,27 |
| Убиева Марьяна Владимировна, 504013413380 | 1 377,22 |
| Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 | 1 239,32 |
| Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 | 1 006,57 |
| Связное дело, 7720754526 | 833,30 |
| ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 | 770,54 |
| Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 | 536,07 |
| ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 | 486,89 |
| Белова Марина Ивановна, 500200094835 | 476,54 |
| Малышев Антон Анатольевич, 500200562040 | 442,62 |
| Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 | 331,96 |
| Бызов Дмитрий Николаевич, 504008136903 | 267,92 |
| ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 | 246,92 |
| ДСК-ХХII ВЕК, 7720525519 | 234,39 |
| Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 | 221,31 |
| Миронов Сергей Александрович, 511200278654 | 200,93 |
| ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 | 137,50 |
| ИП Рыбинкин Григорий Владимирович, 500201316061 | 64,37 |
| Итого | 52 049 075,59 |

Министерство регионального развития
Мессенджер макс
Госуслуги Московской области
Kremlin.ru