Должники на 16.11.2023 г.

Частный сектор , 4 797 181,66
Квартиросъемщики, 3 279 350,40
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 1 801 350,02
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 1 731 596,09
ГУЖФ  ООО, 7704307993 1 158 841,68
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 000 560,81
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 722 210,42
Броннич ТСЖ, 5002081879 686 324,11
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 538 900,51
СК Стратегия, 5040085190 342 931,38
Агаева Ирина Анатольевна, 770605089745 337 958,11
Лицей МАОУ, 5002003542 337 259,01
Восток  ЖСК, 5002001009 324 599,47
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 312 816,14
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева  г.о. Бронницы, 5002003550 250 705,11
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 283 083,30
ПИРС  ООО, 7801003013 234 767,16
Автомобильно-дорожный колледж  ГБПОУ МО, 5002000686 231 721,54
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 213 388,84
Бронницкое ПО, 5002000735 212 091,65
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 179 073,95
ЖилСервис  УК  ООО, 5002004419 159 895,40
ФАБУС, 5002000453 154 588,86
494 УНР, 5002000171 152 426,66
ФГБОУ ВО "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)", МАДИ, ФГ, 7714029600 128 687,21
Заря ЖСК, 5002000990 117 450,02
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 101 891,98
Арт Сити +, 5002003302 90 092,61
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 62 118,94
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 58 985,94
Система ПБО ООО, 7710044140 53 502,58
Бронницкий ООО, 5002065242 52 432,46
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 49 155,15
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 45 728,93
Раменское ДРСУ ОАО, 5040048336 43 835,10
Управление единого заказчика, 5002121955 41 290,99
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 36 674,86
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 34 950,36
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 33 564,21
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 29 008,09
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,96
Новые концепции, 5002072754 24 447,77
ТПГ  РТП, 5002000904 24 053,89
КЛЁН-1, 6215011980 23 734,73
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 23 592,45
Детский  бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 21 191,18
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 20 920,36
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 15 571,51
ЭР-ТЕЛЕКОМ  ХОЛДИНГ     АО, 5902202276 15 300,00
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 14 779,11
КДЦ "Бронницы" МУК, 5002065193 12 044,31
Ростелеком  ПАО, 7707049388 11 992,63
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 11 239,22
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 11 100,63
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 10 955,91
РАМЕНСКИЙ ГКУ СО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЦ, 5040054298 9 228,80
Белова Марина Ивановна, 500200094835 8 698,61
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 8 652,68
Филиал №8 ОСФР по г. Москве и Московской области, 7703363868 8 016,45
ООО Ресурс, 9718075432 7 836,16
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 7 607,53
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 6 544,06
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 5 974,71
ТД Веста, 5002073878 5 553,45
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 4 975,11
КОРДИС ООО, 5038114782 4 922,52
ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 4 903,55
АЛЬБИША  ООО, 5002003126 4 516,54
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 4 449,58
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 4 419,09
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 4 000,49
ОЗОН, 5002001601 3 783,87
Бызов Дмитрий Николаевич, 504008136903 3 765,05
АРМАДА ООО, 5040166273 3 629,84
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 3 581,42
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 3 018,12
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 2 953,51
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 2 847,67
Мировые судьи, 5041019754 2 609,23
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703037039 2 460,00
ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 2 432,30
ИП Пшеничная Наталья Николаевна, 500200002190 2 287,52
Тополев Евгений Георгиевич, 504014672998 2 114,51
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 2 001,51
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 1 467,41
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 1 408,29
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 1 274,06
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 1 040,10
ОПАЛ    ООО, 5002002884 866,17
Зимин Александр Васильевич, 504003162339 775,50
Феникс ТД ООО, 5002107647 775,20
ЭРГАНА ООО, 3328457763 752,98
ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА Г. БРОННИЦЫ , 5002003077 548,10
Соболева Елена Юрьевна, 500201033803 521,20
Трастдвиж  ЗАО, 5002094780 467,22
ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 465,30
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 455,08
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 347,17
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 322,70
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 310,20
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 310,20
Импульс  ООО, 5002002852 289,56
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 244,03
Одарущенко Константин Владимирович, 500201367958 242,03
Бутыльченко Ольга Викторовна, 212902435291 232,66
ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 217,10
Григорчук Жанна Александровна, 500200663087 155,10
Благоустройство МБУ, 5002004296 107,57
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 87,89
Россельхозцентр  ФГБУ, 7708652888 26,89
Итого 21 688 083,55