Должники на 17.04.2024 г.

Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 4 267 434,59
Частный сектор , 3 911 146,03
Восток  ЖСК, 5002001009 2 732 512,65
Заря ЖСК, 5002000990 2 232 576,27
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 817 947,68
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 1 804 819,22
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 549 181,71
Квартиросъемщики, 864 612,44
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 859 321,21
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 702 466,65
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 621 537,69
Бронницкое ПО, 5002000735 553 752,34
Валерон  ООО, 7714182782 494 735,58
ИНТЕГРАЛ ООО, 5002101684 400 000,00
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 369 825,59
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 314 537,17
Трастдвиж  ЗАО, 5002094780 300 132,03
ФАБУС, 5002000453 251 323,58
Бронницкий ООО, 5002065242 221 118,57
СК Стратегия, 5040085190 203 946,58
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 171 388,31
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 152 723,49
494 УНР, 5002000171 152 426,66
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 150 840,11
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 147 284,89
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 134 282,30
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 132 804,57
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 124 075,46
ОМЕГА  ООО, 5002003920 105 355,66
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 100 913,15
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 100 847,04
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 85 749,31
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 78 598,52
КЛЁН-1, 6215011980 71 533,59
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 56 472,17
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 50 369,62
МАЭСК  ООО, 5002004874 46 197,05
Техника 2002, 5002003285 41 546,50
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 38 704,50
ИП Деева Анастасия Анатольевна, 772637608669 38 435,51
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 35 078,13
ИП Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 32 897,37
Детский  бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 32 197,63
Система ПБО ООО, 7710044140 30 682,77
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 23 687,35
РАМЕНСКИЙ ГКУ СО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЦ, 5040054298 23 221,68
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 23 206,51
Ардис   ООО, 7719255882 21 692,18
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 20 447,05
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 20 179,71
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 20 000,00
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 17 393,82
Новиков Эдуард Олегович, 502700530836 17 373,60
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 16 696,63
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 13 834,59
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 12 743,52
ТД Веста, 5002073878 10 813,91
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 9 820,86
ОПАЛ    ООО, 5002002884 9 027,03
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 8 686,80
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 8 000,98
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 7 581,92
ООО Ресурс, 9718075432 6 503,68
ОЗОН, 5002001601 6 138,67
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 5 807,18
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 5 797,21
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 5 557,34
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 4 734,50
Авуза Алексей  Анатольевич, 500201270392 4 393,34
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 4 392,16
Язева Тереза Николаевна, 500200866182 3 552,89
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО ГКУ МО, 5041020083 3 399,02
Арт Сити +, 5002003302 3 254,32
Белова Марина Ивановна, 500200094835 3 058,83
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 2 757,95
ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 2 026,92
РН - МОСКВА   АО, 7706091500 1 853,18
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 1 658,36
ЭРГАНА ООО, 3328457763 1 317,71
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 1 274,06
Овакимян Аваг Дереникович, 502920103808 1 178,53
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 5012069790 956,76
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 949,25
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 926,59
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 926,59
Импульс  ООО, 5002002852 868,68
Соболева Елена Юрьевна, 500201033803 752,84
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 430,27
Гусейнов Эльдар Новруз Оглы, 500201792455 157,75
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 155,10
Диабаз, 5002000630 107,57
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 77,56
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 57,61
БАГС, 5002067842 10,00
Итого 27 844 672,96