Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 17.05.2023 г.

Частный сектор , 4 615 738,81
Квартиросъемщики, 3 311 747,51
РАМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5040175486 1 555 232,55
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 198 405,40
ГУЖФ  ООО, 7704307993 1 158 841,68
Заря ЖСК, 5002000990 1 141 545,50
Восток  ЖСК, 5002001009 1 070 506,30
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 948 159,84
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева  г.о. Бронницы, 5002003550 797 390,83
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 779 387,85
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 640 211,87
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 576 409,69
Лицей МАОУ, 5002003542 550 257,23
СК Стратегия, 5040085190 400 229,65
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 372 787,55
ФАБУС, 5002000453 292 870,88
Арт Сити +, 5002003302 219 151,58
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 209 406,99
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 204 692,74
Бронницкое ПО, 5002000735 192 690,62
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
Управление единого заказчика, 5002121955 176 985,93
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 171 635,32
ЖилСервис  УК  ООО, 5002004419 159 895,40
Савостьянов А.Н., 500200478278 156 415,83
494 УНР, 5002000171 152 416,66
ФГБОУ ВО "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)", МАДИ, ФГ, 7714029600 141 835,68
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 139 254,29
ИП Цуканова Е.К., 772972871720 139 191,79
КЭМП-Стиль  ООО, 5002004803 139 172,27
ОМЕГА  ООО, 5002003920 134 044,51
КЛЁН-1, 6215011980 129 123,87
ИП Чепрасов Е.В., 500201433833 117 275,46
Раменский водоканал    АО, 5040109194 115 078,00
ИП Титков А.И., 500201058533 111 584,69
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 96 097,07
ООО Ресурс, 9718075432 93 380,65
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 90 007,01
МВД России "Раменское", 5040031734 74 928,18
БАНК ВТБ (ПАО), 7702070139 69 051,33
Нахнюпа А.А., 772509642135 64 241,38
Система ПБО ООО, 7710044140 46 058,12
Бронницкий ООО, 5002065242 41 710,91
Мазур Е.В., 500200222766 36 294,21
Эрзиханов Д.М., 253702581408 36 102,76
Лебедева И.М., 500501129601 34 692,48
МАЭСК  ООО, 5002004874 34 033,88
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 31 921,46
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,96
Плотникова Е.В., 770106339090 28 226,26
Межрайонная ИФНС России № 1 по МО, 5040004804 27 647,62
КДЦ "Бронницы" МУК, 5002065193 27 571,82
Малышев М.И., 500201441087 27 557,33
ИП Карлсон Ю.У., 021701229700 27 024,02
Вендерина В.Ф., 772637608348 22 332,82
ЦАСЭО     АО, 7709267582 21 714,10
УГИБДД  ГУ  МВД России по Московской области, 7703037039 21 492,57
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 19 347,81
ПромСтройБетон, 7715340230 16 464,71
ЭР-ТЕЛЕКОМ  ХОЛДИНГ     АО, 5902202276 15 300,00
Казарова Н.Ю., 772072953803 14 710,35
РАМЕНСКИЙ ГКУ СО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЦ, 5040054298 12 603,00
Бызов Д.Н., 504008136903 10 958,17
Техника 2002, 5002003285 9 909,81
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 9 668,82
ИП Дрожжина Е.С., 500200014607 8 419,50
Баня Бронницкая, 5002005236 8 339,33
Мировые судьи, 5041019754 8 003,76
Ильинская И.В., 500200593256 7 832,58
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 7 613,75
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 6 918,35
ИП Махмудов Ш.М., 054700455771 6 894,73
ИП Лаврухин А.Ю., 772001995677 6 837,82
Белова М.И., 500200094835 6 626,73
ПромСервис    ООО, 5027193310 6 486,14
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703037039 6 150,00
ИП Пшеничная Н.Н., 500200002190 5 928,02
РН - МОСКВА   АО, 7706091500 5 675,38
ИП Шкодин В.А., 500200005793 5 423,81
Овакимян А.Д., 502920103808 5 327,78
А.В.-ДЕВЕЛОПМЕНТ, 7721616550 5 117,42
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 4 698,84
Одарущенко К.В., 500201367958 4 652,46
Зайцев Н.Я., 500203509365 4 392,16
ИП Евстропова И.Г., 500203509750 4 032,39
Тополев Е.Г., 504014672998 3 486,30
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 3 225,38
ИП Сильянов А.А., 773006911168 3 120,63
ЗАГС Московской области, 7709026844 3 078,00
Храпов А.А., 501300707879 2 890,99
ИП Переверзева С.А., 773002795440 2 663,96
Медынцев А.Ю., 773372071836 2 531,24
Орленко А.М., 500201568260 2 326,50
ИП Евстропов А.А., 500200240726 2 324,92
ИП Мигунов Ю.Е., 504100224260 2 132,55
ТД Веста, 5002073878 2 085,76
ИП Братко М.Ю., 500200094761 1 679,45
Чепрасов Е.В., 500201433833 1 505,71
Бабенко С.В., 280400490243 1 426,48
ИП Щедрин В.Е., 500200018545 1 408,29
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 5012069790 1 292,93
Связное дело, 7720754526 1 000,00
Корвет-СМС, 7707673532 845,31
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 566,68
ГалА, 5002084291 534,30
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 495,79
ОПАЛ    ООО, 5002002884 433,89
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 430,27
ИП Торбин Ю.В. , 771800840117 403,28
Церковь, 5002000936 369,95
Авуза А.А., 500201270392 335,71
Импульс  ООО, 5002002852 289,56
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 252,44
Гусейнов Э.Н.О., 500201792455 231,19
Соболева Е.Ю., 500201033803 173,74
Десинова О.В., 771590722146 150,97
Майорова Н.Н., 500200095250 81,73
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 57,61
Россельхозцентр  ФГБУ, 7708652888 26,89
Щедрин В.Е., 500200018545 5,55
НИКАН, 5002001440 0,40
Итого 24 305 187,03