| Частный сектор , | 3 759 951,07 |
| ЭРГАНА ООО, 3328457763 | 2 901 619,27 |
| Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, | 1 843 248,86 |
| УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 | 1 634 730,64 |
| ПИРС ООО, 7801003013 | 1 221 432,81 |
| Квартиросъемщики ЖСК ВОСТОК, | 1 157 278,25 |
| БРОННИЦКИЙ ДСК ООО, 7727454987 | 1 105 205,99 |
| Заря ЖСК, 5002000990 | 1 040 928,04 |
| Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", | 839 482,69 |
| Восток ЖСК, 5002001009 | 697 587,37 |
| АРТ ООО, 2014024284 | 643 342,79 |
| РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 | 479 733,64 |
| Раменский водоканал. АО, 5040109194 | 230 478,84 |
| Бронницкий ООО, 5002065242 | 175 607,78 |
| ПОЛИНОМ.ру ООО, 7726361553 | 162 837,14 |
| Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 | 150 938,49 |
| Квартиросъемщики ТСЖ "Север", | 150 455,86 |
| ГУ ЖКХ АО, 5116000922 | 149 356,14 |
| НАРЦИСС П ООО, 5040042310 | 120 927,48 |
| ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 | 94 176,12 |
| Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 | 89 162,16 |
| ГалА, 5002084291 | 88 573,39 |
| Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 | 80 000,00 |
| Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 | 77 341,28 |
| ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 | 61 188,53 |
| ЭНЕРГИЯ ОМ ООО, 7724221857 | 57 273,39 |
| Лицей МАОУ, 5002003542 | 55 419,72 |
| ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 | 49 748,21 |
| Храпов Алексей Александрович, 501300707879 | 40 040,99 |
| Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 | 32 832,48 |
| КЛЁН-1, 6215011980 | 25 090,70 |
| Раменский ОВО-Филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 | 19 844,29 |
| ТД Веста, 5002073878 | 16 456,39 |
| ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО, 5902202276 | 15 555,00 |
| Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 | 14 665,53 |
| ИП Пулькин Константин Валерьевич, 500200088285 | 12 526,51 |
| ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 | 9 827,66 |
| КОРДИС ООО, 5038114782 | 9 407,82 |
| ОПАЛ ООО, 5002002884 | 6 764,37 |
| АРМАДА ООО, 5040166273 | 6 672,58 |
| Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 | 5 520,30 |
| Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 | 4 994,14 |
| МОСОБЛГАЗ. АО, 5032292612 | 4 780,25 |
| БОГУС ООО, 5002003038 | 4 422,62 |
| ПОЧТА РОССИИ. АО, 7724490000 | 4 250,04 |
| Убиева Марьяна Владимировна, 504013413380 | 4 131,66 |
| ГУ МЧС России по МО, 5036062440 | 3 809,78 |
| ДСК-ХХII ВЕК, 7720525519 | 3 111,16 |
| ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 | 3 033,94 |
| Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 | 2 563,96 |
| ЭВЭН. ООО, 2305023422 | 2 399,17 |
| Арт Сити +, 5002003302 | 2 168,82 |
| ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 | 1 555,02 |
| ИП Гасымов Эльхан Ягуб Оглы, 772627159661 | 1 500,65 |
| ЦАСЭО АО, 7709267582 | 1 345,65 |
| Связное дело, 7720754526 | 1 166,62 |
| ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 | 1 068,12 |
| КАРЛСОН ООО, 5040188051 | 1 010,69 |
| Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 | 996,83 |
| Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 | 931,13 |
| ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 | 848,29 |
| Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 | 777,52 |
| ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 | 753,62 |
| ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 | 742,70 |
| Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 | 708,77 |
| ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 | 565,22 |
| ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 | 448,50 |
| Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 | 442,61 |
| МАЭСК ООО, 5002004874 | 388,76 |
| Белова Марина Ивановна, 500200094835 | 387,89 |
| Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 | 339,09 |
| Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 | 217,88 |
| ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 | 133,72 |
| ИП Рыбинкин Григорий Владимирович, 500201316061 | 64,37 |
| БАГС, 5002067842 | 1,00 |
| ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 | 1,00 |
| СТРОЙТРЕСТ-22 ООО, 5050104300 | 0,20 |
| Церковь, 5002000936 | 0,10 |
| ИП Канухин Сергей Викторович , 504001077053 | 0,03 |
| Итого | 19 389 292,09 |

Госуслуги Московской области
Kremlin.ru
Мессенджер макс
Министерство регионального развития