Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 19.03.2024 г.

Частный сектор , 4 186 224,98
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 4 076 165,24
Восток ЖСК, 5002001009 2 236 198,37
Заря ЖСК, 5002000990 2 218 072,88
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 2 023 760,80
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 1 944 696,62
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 550 082,72
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 1 040 489,23
МОСТРАНСАВТО АО, 5047227020 893 295,85
Квартиросъемщики, 864 612,44
Бронницкое ПО, 5002000735 810 218,35
ИНТЕГРАЛ ООО, 5002101684 724 262,78
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 702 466,65
ТЭК-Дом ООО, 7715629030 635 595,31
Валерон ООО, 7714182782 580 354,68
Лицей МАОУ, 5002003542 540 045,10
ПОЛИНОМ.ру ООО, 7726361553 452 117,81
Трастдвиж ЗАО, 5002094780 427 017,73
Квартиросъемщики ТСЖ "Север", 386 344,80
Арт Сити +, 5002003302 375 219,86
ГАЛАТЕЯ АО БКП, 5002000164 323 576,76
СК Стратегия, 5040085190 271 726,41
ФАБУС, 5002000453 227 237,67
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 220 348,90
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 181 564,57
ГУ ЖКХ АО, 5116000922 171 388,31
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 169 828,99
ЖилСервис УК ООО, 5002004419 159 895,40
Бронницкий ООО, 5002065242 158 375,56
РЕСУРСАЛЬЯНС ООО, 7702397261 157 820,64
494 УНР, 5002000171 152 426,66
Агаева Ирина Анатольевна, 770605089745 142 400,95
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 140 228,68
НАРЦИСС П ООО, 5040042310 119 745,34
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 117 497,02
ОМЕГА ООО, 5002003920 116 204,54
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 112 956,60
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 106 437,39
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 90 339,78
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы, 5002003550 78 006,79
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 65 089,73
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 63 580,13
МЕТАЛЛИСТ ООО, 5040188051 61 738,08
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 59 730,04
Раменский водоканал АО, 5040109194 57 602,96
ИП Деева Анастасия Анатольевна, 772637608669 50 478,96
Система ПБО ООО, 7710044140 49 561,39
МАЭСК ООО, 5002004874 45 907,49
КЛЁН-1, 6215011980 37 864,96
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 35 474,50
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 34 701,15
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 30 733,44
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 29 381,39
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 28 850,40
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 25 063,95
РАМЕНСКИЙ ГКУ СО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЦ, 5040054298 24 965,73
ПромСтройБетон, 7715340230 23 788,61
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Детский бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 17 054,30
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 16 208,10
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 15 773,19
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 13 203,38
ПОЧТА РОССИИ АО, 7724490000 11 858,81
МОСОБЛГАЗ АО, 5032292612 11 596,50
ТД Веста, 5002073878 10 515,98
ООО Ресурс, 9718075432 10 504,41
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 9 918,07
Белова Марина Ивановна, 500200094835 9 479,58
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 9 444,84
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 9 071,08
ГалА, 5002084291 9 034,28
Новиков Эдуард Олегович, 502700530836 8 686,80
ОПАЛ ООО, 5002002884 8 100,44
Россети Московский регион ПАО, 5036065113 7 239,00
МАУ ДО СШОР ИМ.СЫРОЕЖКИНА, 5002002620 6 750,75
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 5 890,76
СпецАвтоПолигон ООО, 5029166022 5 797,21
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 5 610,67
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 5 334,37
ОЗОН, 5002001601 5 269,99
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 5 236,12
Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 4 815,47
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 4 000,49
Язева Тереза Николаевна, 500200866182 3 552,89
Авуза Алексей Анатольевич, 500201270392 2 351,13
РН - МОСКВА АО, 7706091500 2 200,66
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 5012069790 2 159,15
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 1 513,67
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 1 505,72
ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 1 158,24
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 868,68
Соболева Елена Юрьевна, 500201033803 694,93
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 596,64
Импульс ООО, 5002002852 579,12
ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 462,30
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 403,38
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 115,82
Гусейнов Эльдар Новруз Оглы, 500201792455 99,84
ИНЖТЕХЦЕНТР МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГУП, 7810252947 57,91
Еврокардан ТД ООО, 5002085792 57,61
БАГС, 5002067842 10,00
КОРДИС ООО, 5038114782 0,20
Итого 31 119 849,75