Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

Частный сектор , 3 763 147,22
Восток  ЖСК, 5002001009 2 897 829,21
Заря ЖСК, 5002000990 2 113 475,66
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 1 783 990,96
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 146 512,21
Квартиросъемщики, 864 612,44
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 777 221,21
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 540 680,00
СК Стратегия, 5040085190 233 815,51
ФАБУС, 5002000453 221 683,23
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 200 253,97
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 195 076,43
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 174 805,07
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 166 264,55
494 УНР, 5002000171 164 307,52
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 149 814,08
Бронницкий ООО, 5002065242 148 589,75
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 139 629,10
Порядок и Прогресс УК, 5002124392 126 644,38
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 116 901,20
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 86 397,36
ПИРС  ООО, 7801003013 81 566,88
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 80 634,38
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 54 669,66
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 44 958,96
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 44 067,15
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 43 440,72
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 42 922,05
ГалА, 5002084291 35 721,70
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 35 434,90
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 28 031,46
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 28 024,50
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 26 060,40
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 20 000,00
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 17 902,34
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 16 682,35
Бронницкое ПО, 5002000735 15 635,02
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703037039 14 049,00
МАЭСК  ООО, 5002004874 11 150,81
Валерон  ООО, 7714182782 10 525,75
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 9 976,94
ЭРГАНА ООО, 3328457763 9 734,90
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 9 696,96
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 8 725,40
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 8 030,42
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 6 659,88
ТПГ  РТП, 5002000904 6 191,96
ТАНДЕР АО, 2310031475 5 434,88
Арт Сити +, 5002003302 5 145,10
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 4 364,17
КЛЁН-1, 6215011980 3 474,72
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 2 779,78
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 2 694,53
Трастдвиж  ЗАО, 5002094780 2 615,50
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 2 548,13
Овакимян Аваг Дереникович, 502920103808 2 510,51
ИП Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 2 490,22
ОПАЛ    ООО, 5002002884 2 490,21
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 2 418,07
БОГУС     ООО, 5002003038 2 374,10
МОСОБЛГАЗ АО, 5032292612 2 084,83
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 2 010,14
ОЗОН, 5002001601 1 829,55
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 1 696,15
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 1 666,82
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 1 621,54
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 1 524,05
Север ТСЖ, 5002098833 1 520,89
ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 1 505,71
ИП Каширина Тамара Хабибулаевна, 500200611307 1 484,07
Орленко Андрей Михайлович, 500201568260 1 395,90
Корвет-СМС, 7707673532 1 385,35
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 1 156,36
ТД Веста, 5002073878 1 028,66
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 1 008,16
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 974,40
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 930,62
МЕТАЛЛИСТ ООО, 5040188051 917,66
Белова Марина Ивановна, 500200094835 708,04
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 579,74
Техника 2002, 5002003285 579,52
ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 403,47
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 352,61
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 232,66
ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 231,65
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 173,73
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 155,10
МУДО  БДШИ, 5002003775 98,64
КЦСОР РАМЕНСКИЙ ГБУ СО МО, 5040053664 93,06
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 27,16
БАГС, 5002067842 10,00
Итого 17 856 609,36

Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

© 2024 Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы», официальный сайт