Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

Частный сектор , 3 369 119,30
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 2 451 232,19
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 2 405 946,01
Заря ЖСК, 5002000990 1 741 938,48
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 1 634 730,64
Восток ЖСК, 5002001009 1 563 536,49
БРОННИЦКИЙ ДСК ООО, 7727454987 1 175 099,89
Квартиросъемщики ЖСК ВОСТОК, 1 145 020,37
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 033 565,15
ЭРГАНА ООО, 3328457763 637 675,44
Валерон ООО, 7714182782 620 286,98
Бронницкое ПО, 5002000735 463 642,54
АГРОПРОМТРАНС АО, 5040012315 381 643,73
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 230 181,14
Квартиросъемщики ТСЖ "Север", 208 810,83
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 201 325,08
ГАЛАТЕЯ АО БКП, 5002000164 176 914,88
МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС АО, 7737053261 174 133,15
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 172 968,09
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 172 366,14
ПОЛИНОМ.ру ООО, 7726361553 162 837,14
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 161 836,08
МОСТРАНСАВТО АО, 5047227020 158 328,58
ЭНЕРГИЯ ОМ ООО, 7724221857 153 465,86
ГУ ЖКХ АО, 5116000922 150 893,27
УК КОМСФЕРА ООО, 4632294440 146 364,08
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 124 473,49
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 118 808,17
НАРЦИСС П ООО, 5040042310 98 883,76
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 98 686,62
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 85 128,96
Бронницкий ООО, 5002065242 65 998,79
КЛЁН-1, 6215011980 53 044,95
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 50 218,22
ИП Кузьмин Валерий Юрьевич, 500201067513 46 778,35
ГалА, 5002084291 39 202,80
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 37 578,60
21 НИИИ ВАТ ФГБУ, 5040165470 35 816,28
Белова Марина Ивановна, 500200094835 34 638,23
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703363868 33 639,96
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО, 5902202276 30 600,00
Косолапов Павел Викторович, 500200005151 28 802,46
Морозов Павел Иванович, 423800447943 25 891,41
Стрышков Павел Владимирович, 500200103832 25 305,28
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 24 917,70
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 21 065,53
ИП Казадаев Юрий Петрович, 500200368571 15 855,92
ПОЧТА РОССИИ АО, 7724490000 15 576,43
Мировые судьи, 5041019754 12 265,64
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 11 903,44
Новые концепции, 5002072754 11 901,68
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 10 230,62
ПромСтройБетон, 7715340230 9 890,19
ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 9 827,66
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 9 487,54
ОЗОН, 5002001601 7 222,98
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 5 995,08
КОРДИС ООО, 5038114782 5 659,68
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 5 452,96
Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 5 151,47
ИП Лебедева Елена Викторовна, 500200004278 4 227,93
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 3 642,12
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 3 369,99
Север ТСЖ, 5002098833 3 216,49
Бадика Ирина Юрьевна, 504027251115 3 184,67
ИП Васильев Дмитрий Евгеньевич , 504012917829 3 059,04
ДСК-ХХII ВЕК, 7720525519 2 447,23
ТД Веста, 5002073878 2 060,43
АРМАДА ООО, 5040166273 1 914,46
ОПАЛ ООО, 5002002884 1 256,08
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 1 219,01
Дашкова Марина Владимировна, 771575027363 841,24
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 508,25
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 360,43
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 263,52
ЭВЭН ООО, 2305023422 223,82
Доброва Александра Юрьевна, 772157767605 211,50
ИНЖТЕХЦЕНТР МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГУП, 7810252947 76,48
Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 62,38
Церковь, 5002000936 32,92
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 0,95
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 0,57
Итого 22 141 941,89

Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

© 2026 Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы», официальный сайт