Должники на 25.09.2024 г.

Частный сектор , 3 631 682,82
Восток  ЖСК, 5002001009 1 537 523,15
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 1 338 498,13
Заря ЖСК, 5002000990 1 115 565,33
Квартиросъемщики, 864 612,44
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 645 589,57
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 439 262,76
СК Стратегия, 5040085190 220 250,16
Броннич ТСЖ, 5002081879 210 169,22
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 205 339,23
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 184 223,97
ФАБУС, 5002000453 181 074,99
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 166 264,55
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 149 226,11
494 УНР, 5002000171 141 472,57
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 124 473,49
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 96 724,51
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 84 949,31
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 60 840,29
Бронницкий ООО, 5002065242 60 130,46
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 45 178,72
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 40 893,27
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 35 358,64
ГалА, 5002084291 32 858,95
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 31 143,30
Бронницкое ПО, 5002000735 29 548,53
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 25 000,00
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 17 401,15
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Инновент, 5002003398 14 720,75
Детский  бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 12 205,68
Валерон  ООО, 7714182782 11 316,28
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 9 356,40
ЭРГАНА ООО, 3328457763 8 805,46
Белова Марина Ивановна, 500200094835 7 675,87
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 7 422,74
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 6 218,22
ТАНДЕР АО, 2310031475 6 121,02
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 5 364,34
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 5 038,27
ОЗОН, 5002001601 4 885,98
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 4 303,94
БРОНГАЗСТРОЙ   ООО, 5002133407 2 938,06
Ефремов Владислав Владимирович, 500201351676 2 881,10
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 2 032,79
ОПАЛ    ООО, 5002002884 1 611,98
Трастдвиж  ЗАО, 5002094780 1 590,22
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 1 375,52
Овакимян Аваг Дереникович, 502920103808 1 299,54
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 930,62
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 810,59
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 689,35
Ростелеком  ПАО, 7707049388 668,89
Импульс  ООО, 5002002852 623,76
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 623,56
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 585,50
МАЭСК  ООО, 5002004874 468,02
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 439,12
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 392,34
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 374,26
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 329,97
ИП Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 249,50
ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 231,65
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 187,13
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 168,00
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 168,00
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 146,38
Доброва Александра Юрьевна, 772157767605 66,96
Одарущенко Константин Владимирович, 500201367958 53,37
Дубрава  ЧОП ООО, 5032197574 28,78
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 21,59
БАГС, 5002067842 10,03
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 0,94
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 0,80
КОРДИС ООО, 5038114782 0,20
А.В.-ДЕВЕЛОПМЕНТ, 7721616550 0,08
Итого 12 713 205,78