Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 11.06.2025 г.

Частный сектор , 3 602 518,58
Заря ЖСК, 5002000990 2 911 098,82
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 2 828 248,96
Восток ЖСК, 5002001009 1 954 175,32
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 1 554 495,60
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 312 366,56
Броннич ТСЖ, 5002081879 998 735,40
ЭРГАНА ООО, 3328457763 831 821,82
ТЭК-Дом ООО, 7715629030 635 595,31
Бронницкое ПО, 5002000735 513 052,63
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 439 262,76
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 402 136,86
Квартиросъемщики ЖСК ВОСТОК, 368 107,80
Автомобильно-дорожный колледж ГБПОУ МО, 5002000686 259 582,86
Квартиросъемщики ТСЖ "Север", 251 827,69
Ростелеком ПАО, 7707049388 199 280,02
ПОЛИНОМ.ру ООО, 7726361553 162 837,14
ГУ ЖКХ АО, 5116000922 158 578,91
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 133 400,79
ГалА, 5002084291 126 075,96
ПРОФИТ ВУДВОРКИНГ ИНДАСТРИ ООО, 7727454987 124 689,29
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 124 473,49
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 118 876,27
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 113 016,25
НАРЦИСС П ООО, 5040042310 108 887,72
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 101 693,18
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 99 490,69
Управление единого заказчика, 5002121955 98 974,50
Бронницкий ООО, 5002065242 88 228,09
ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО, 5902202276 76 500,00
Трастдвиж ЗАО, 5002094780 75 661,32
ФАБУС, 5002000453 74 993,40
ГАЛАТЕЯ АО БКП, 5002000164 74 561,20
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 68 936,35
А.В.-ДЕВЕЛОПМЕНТ, 7721616550 63 421,78
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 51 719,37
МОСТРАНСАВТО АО, 5047227020 50 760,31
Система ПБО ООО, 7710044140 45 903,98
МАУ ДО СШОР ИМ.СЫРОЕЖКИНА, 5002002620 42 855,53
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 41 480,04
ИП Каширина Тамара Хабибулаевна, 500200611307 38 311,95
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 27 221,49
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы, 5002003550 26 396,46
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 23 031,87
МАДИ, 7714029600 20 689,30
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 20 315,85
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 19 638,74
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 19 510,83
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 19 301,05
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 18 036,52
Мособлпожспас ГКУ, 5027130077 17 999,65
Детский бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 17 902,92
Морозов Павел Иванович, 423800447943 17 707,14
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703363868 15 292,76
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 13 875,09
494 УНР, 5002000171 12 649,86
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 12 194,71
ТАНДЕР АО, 2310031475 10 785,84
МАЭСК ООО, 5002004874 9 886,20
ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 9 827,66
Валерон ООО, 7714182782 9 764,03
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 9 579,00
Связное дело, 7720754526 9 000,00
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 8 958,15
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 8 665,95
Белова Марина Ивановна, 500200094835 8 170,96
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 8 162,22
Север ТСЖ, 5002098833 7 771,71
Церковь, 5002000936 6 578,26
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 6 475,86
Порядок и Прогресс УК, 5002124392 6 369,33
БАНК ВТБ (ПАО), 7702070139 6 033,10
ОЗОН, 5002001601 5 220,55
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 5 110,33
Бызов Дмитрий Николаевич, 504008136903 5 106,56
Галкин Владимир Алексеевич, 502709829130 4 927,70
ТПГ РТП, 5002000904 4 835,80
Желтухин Сергей Владимирович, 500200863368 4 205,16
ОПАЛ ООО, 5002002884 3 967,41
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 3 882,72
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 3 680,18
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 3 154,02
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 2 943,91
КАРЛСОН ООО, 5040188051 2 892,45
Арт Сити +, 5002003302 2 822,16
Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 2 698,96
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 2 610,59
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 2 591,16
ТЕРВЕТУПРАВЛЕНИЕ №5 ГБУВ МО, 5009043833 2 007,00
Орленко Андрей Михайлович, 500201568260 1 939,90
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 1 916,52
КОРДИС ООО, 5038114782 1 747,33
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 1 683,52
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 1 660,17
Стрышков Павел Владимирович, 500200103832 1 410,60
КЦСОР РАМЕНСКИЙ ГБУ СО МО, 5040053664 1 326,82
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 1 314,38
Егоров Михаил Валерьевич, 500200803739 1 304,45
КЛЁН-1, 6215011980 1 247,52
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 1 060,39
Диабаз, 5002000630 1 007,16
ПОЧТА РОССИИ АО, 7724490000 812,27
ИП Лебедева Елена Викторовна, 500200004278 794,60
РН - МОСКВА АО, 7706091500 705,60
Импульс ООО, 5002002852 623,76
Еврокардан ТД ООО, 5002085792 623,46
Бадика Ирина Юрьевна, 504027251115 603,31
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 537,42
ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 535,10
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 417,95
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 377,95
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 336,00
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 222,82
ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 187,13
БОДОС ООО, 5040104830 124,75
Авуза Алексей Анатольевич, 500201270392 122,40
БАГС, 5002067842 10,03
ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 2,58
СпецАвтоПолигон ООО, 5029166022 0,80
Техника 2002, 5002003285 0,40
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 0,08
ИП Канухин Сергей Викторович , 504001077053 0,02
Итого 21 870 252,52