Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 17.03.2023 г.

Частный сектор , 4 741 979,28
Броннич ТСЖ, 5002081879 3 480 792,38
Квартиросъемщики, 3 311 975,11
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева  г.о. Бронницы, 5002003550 1 947 981,39
РАМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5040175486 1 746 558,74
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 1 290 711,98
Восток  ЖСК, 5002001009 1 221 455,01
Заря ЖСК, 5002000990 1 206 330,04
ГУЖФ  ООО, 7704307993 1 158 841,68
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 995 726,99
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 826 621,99
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 716 704,75
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
Лицей МАОУ, 5002003542 585 604,14
Бронницкое ПО, 5002000735 523 260,21
СК Стратегия, 5040085190 326 501,17
Арт Сити +, 5002003302 312 513,18
ФГБОУ ВО "МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)", МАДИ, ФГ, 7714029600 287 587,93
ФАБУС, 5002000453 282 821,77
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 240 559,04
ИП Цуканова Е.К., 772972871720 224 059,82
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 195 436,29
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 189 173,96
ИП Титков А.И., 500201058533 173 514,77
ЖилСервис  УК  ООО, 5002004419 159 895,40
ИП Махмудов Ш.М., 054700455771 150 592,28
Савостьянов А.Н., 500200478278 142 890,53
ИП Чепрасов Е.В., 500201433833 133 526,41
494 УНР, 5002000171 125 932,72
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 117 497,02
ТПГ  РТП, 5002000904 110 064,92
АГРОПРОМТРАНС, 5040012315 110 000,00
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 99 434,90
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 92 322,57
Раменское ДРСУ ОАО, 5040048336 89 994,64
Лебедева И.М., 500501129601 88 231,50
ОМЕГА  ООО, 5002003920 81 965,36
КДЦ "Бронницы" МУК, 5002065193 78 189,53
КЛЁН-1, 6215011980 75 872,40
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 64 640,45
Эрзиханов Д.М., 253702581408 64 480,46
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 63 581,86
КЭМП-Стиль  ООО, 5002004803 60 638,40
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 56 201,21
Мазур Е.В., 500200222766 47 016,89
Бронницкий ООО, 5002065242 43 029,08
ЦАСЭО     АО, 7709267582 39 520,96
Вендерина В.Ф., 772637608348 39 230,01
Благоустройство МБУ, 5002004296 32 617,08
ООО Ресурс, 9718075432 32 229,71
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 945,70
Плотникова Е.В., 770106339090 28 226,26
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 26 941,93
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 25 063,95
МФЦ города Бронницы, 5002132837 24 842,50
Система ПБО ООО, 7710044140 23 678,86
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 23 329,26
Абдинов Т.Ф.О., 770970434047 19 928,84
Малышев М.И., 500201441087 19 556,35
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 18 512,84
Бызов Д.Н., 504008136903 17 655,50
ИП Пшеничная Н.Н., 500200002190 17 089,14
ИП Евстропова И.Г., 500203509750 15 897,90
БРОНГАЗСТРОЙ   ООО, 5002133407 15 666,26
ЭР-ТЕЛЕКОМ  ХОЛДИНГ     АО, 5902202276 15 300,00
Ильинская И.В., 500200593256 14 968,27
ИП Лаврухин А.Ю., 772001995677 14 630,00
МВД России "Раменское", 5040031734 13 701,04
ИП Братко М.Ю., 500200094761 13 143,92
МОСОБЛГАЗ АО, 5032292612 11 654,41
Храпов А.А., 501300707879 11 543,99
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 9 729,22
ИП Евстропов А.А., 500200240726 9 685,41
ИП Карлсон Ю.У., 021701229700 8 053,32
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО ГКУ МО, 5041020083 6 539,49
ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703037039 6 150,00
Козяйкин И.В., 500201320854 5 609,37
ИП Щедрин В.Е., 500200018545 5 334,37
Валерон  ООО, 7714182782 5 211,92
ИП Дрожжина Е.С., 500200014607 5 113,36
А.В.-ДЕВЕЛОПМЕНТ, 7721616550 5 058,50
Одарущенко К.В., 500201367958 4 571,78
Зайцев Н.Я., 500203509365 4 392,16
ТД Веста, 5002073878 4 324,57
Язева Т.Н., 500200866182 3 552,89
Медынцев А.Ю., 773372071836 2 608,80
ИП Карабан С.В., 332711204588 2 589,41
Белова М.И., 500200094835 2 062,07
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 5012069790 1 845,30
ИП Переверзева С.А., 773002795440 1 621,54
Овакимян А.Д., 502920103808 1 563,50
ИП Сильянов А.А., 773006911168 1 557,00
ИП Мигунов Ю.Е., 504100224260 1 466,04
Орленко А.М., 500201568260 1 395,90
ИП Богданов В.Ю., 500200819947 1 256,54
БОГУС     ООО, 5002003038 1 090,75
Старостин Д. М., 504008897880 1 075,68
Чепрасов Е.В., 500201433833 868,68
Росгосстрах  СК  ПАО, 7707067683 752,86
СПМК - 1   АО , 5040003180 645,41
Импульс  ООО, 5002002852 579,12
ПромСтройБетон, 7715340230 355,37
Церковь, 5002000936 343,06
Авуза А.А., 500201270392 340,37
Щедрин В.Е., 500200018545 179,28
Фарма  ООО, 5002004440 170,04
Гусейнов Э.Н.О., 500201792455 115,37
Управление единого заказчика, 5002121955 113,18
Десинова О.В., 771590722146 88,93
Доброва А.Ю., 772157767605 83,34
НИКАН, 5002001440 0,40
ГалА, 5002084291 0,26
Итого 29 521 495,74