Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 16.02.2024 г.

Частный сектор , 4 422 330,63
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 2 379 103,23
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 2 360 859,62
Восток  ЖСК, 5002001009 1 645 043,01
Заря ЖСК, 5002000990 1 477 010,15
Броннич ТСЖ, 5002081879 1 436 548,36
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 1 365 154,57
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 1 004 811,65
Квартиросъемщики, 864 612,44
ИНТЕГРАЛ ООО, 5002101684 824 262,78
Бронницкое ПО, 5002000735 745 778,16
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 699 947,51
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 448 993,22
Управление единого заказчика, 5002121955 435 399,67
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 425 787,33
Арт Сити +, 5002003302 396 371,37
СК Стратегия, 5040085190 381 341,71
Детский  бронхолегочный санаторий № 8 бюджетное, 5002001584 358 113,31
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 348 134,11
ФАБУС, 5002000453 204 410,27
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 200 824,25
Кнакер-Продукт, 5002062900 191 221,04
494 УНР, 5002000171 189 449,11
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 176 968,41
ТПГ  РТП, 5002000904 176 077,32
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 173 950,19
ЖилСервис  УК  ООО, 5002004419 159 895,40
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 142 674,95
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 142 608,69
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 140 957,22
ОМЕГА  ООО, 5002003920 124 462,91
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 97 914,18
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 96 722,72
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 91 155,85
Бронницкий ООО, 5002065242 82 432,13
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 80 884,12
КЛЁН-1, 6215011980 79 926,23
АЛИБИ МУ СОМ БМЦ, 5002003662 72 755,86
Агаева Ирина Анатольевна, 770605089745 72 095,69
КДЦ "Бронницы" МУК, 5002065193 71 617,83
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 70 958,26
Феникс ТД ООО, 5002107647 70 268,66
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 58 492,71
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 57 824,93
ИП Деева Анастасия Анатольевна, 772637608669 56 641,96
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области, 5040004804 55 063,59
Техника 2002, 5002003285 53 572,86
Система ПБО ООО, 7710044140 47 152,90
РЕСУРСАЛЬЯНС  ООО, 7702397261 45 112,19
Благоустройство МБУ, 5002004296 44 162,39
Ардис   ООО, 7719255882 42 667,75
Филиал №8 ОСФР по г. Москве и Московской области, 7703363868 41 761,53
МВД России "Раменское", 5040031734 38 154,50
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 37 780,36
РАМЕНСКИЙ ГКУ СО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЦ, 5040054298 30 615,60
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 23 408,16
Мировые судьи, 5041019754 23 142,59
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 22 759,09
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 18 918,41
ООО Ресурс, 9718075432 17 865,04
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 17 537,87
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 16 270,20
ТД Веста, 5002073878 16 123,36
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 16 113,86
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 15 981,84
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 13 371,24
ПромСтройБетон, 7715340230 12 750,46
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 9 682,16
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 8 663,56
КЦСОР РАМЕНСКИЙ ГБУ СО МО, 5040053664 8 593,27
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 8 278,25
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 8 022,06
Белова Марина Ивановна, 500200094835 6 722,69
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 6 062,21
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 5 669,08
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 5 238,79
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 4 591,52
ОПАЛ    ООО, 5002002884 4 509,90
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 4 392,16
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 4 123,82
Григорчук Жанна Александровна, 500200663087 3 877,50
21 НИИИ ВАТ  ФГБУ, 5040165470 3 604,92
ОЗОН, 5002001601 3 590,54
Язева Тереза Николаевна, 500200866182 3 580,86
ИП Пшеничная Наталья Николаевна, 500200002190 3 357,06
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 3 185,16
РН - МОСКВА   АО, 7706091500 3 011,42
Такташева Венера Ринатовна, 500201408330 2 872,64
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 2 807,06
Теремъ  ООО, 5040095336 2 677,82
Дубрава  ЧОП ООО, 5032197574 2 628,61
БОГУС     ООО, 5002003038 2 436,60
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 2 405,89
Авуза Алексей  Анатольевич, 500201270392 2 351,13
ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА МИНСОЦРАЗВИТИЯ МО ГКУ МО, 5041020083 2 081,37
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 1 505,71
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 5012069790 1 411,19
ЭРГАНА ООО, 3328457763 1 344,60
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 752,86
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 694,94
Соболева Елена Юрьевна, 500201033803 694,93
ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА Г. БРОННИЦЫ , 5002003077 548,10
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 488,06
Бутыльченко Ольга Викторовна, 212902435291 465,30
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 349,60
Импульс  ООО, 5002002852 289,56
ТЕРВЕТУПРАВЛЕНИЕ №5 ГБУВ МО, 5009043833 268,92
Одарущенко Константин Владимирович, 500201367958 242,03
ИП Переверзев Андрей Викторович, 772800386368 173,74
Старостин Дмитрий Михайлович, 504008897880 158,41
Трастдвиж  ЗАО, 5002094780 139,78
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 115,82
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 77,56
ИНЖТЕХЦЕНТР МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГУП, 7810252947 57,91
КОРДИС ООО, 5038114782 0,20
Итого 26 601 556,25