Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 27.11.2024 г.

Частный сектор , 3 381 830,48
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 2 058 093,74
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 948 827,15
Восток  ЖСК, 5002001009 933 666,32
Заря ЖСК, 5002000990 910 350,09
Квартиросъемщики, 864 612,44
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 439 262,76
ПРОФИТ ВУДВОРКИНГ ИНДАСТРИ ООО, 7727454987 246 515,76
СК Стратегия, 5040085190 244 546,65
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 210 066,20
ФАБУС, 5002000453 177 866,27
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 166 264,55
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 147 714,28
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 140 297,03
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева  г.о. Бронницы, 5002003550 129 309,34
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 124 473,49
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 117 334,56
Бронницкое ПО, 5002000735 113 841,88
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 82 819,15
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 71 903,13
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 54 892,00
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 50 198,43
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 44 820,02
ГалА, 5002084291 40 763,45
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 35 878,76
Бронницкий ООО, 5002065242 34 140,86
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
Плотникова Елена Владимировна, 770106339090 28 226,26
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 27 176,48
ЭРГАНА ООО, 3328457763 26 272,49
КЛЁН-1, 6215011980 21 218,09
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 18 712,80
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 17 346,24
Автомобильно-дорожный колледж  ГБПОУ МО, 5002000686 16 200,00
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 13 347,12
ГАЗТЕПЛОДОМ ООО, 5040109116 11 949,16
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 11 773,87
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 10 408,44
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 9 410,62
ТАНДЕР АО, 2310031475 8 003,51
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 6 727,92
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 6 474,60
Белова Марина Ивановна, 500200094835 6 377,39
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 5 616,46
ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 5 460,00
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 5 092,52
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 4 313,66
Россети Московский регион  ПАО, 5036065113 4 179,19
ИП Казадаев Юрий Петрович, 500200368571 4 075,81
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 3 291,48
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 3 227,28
Ефремов Владислав Владимирович, 500201351676 2 881,10
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 2 643,87
ИП Братко Марина Юрьевна, 500200094761 2 623,04
Ростелеком  ПАО, 7707049388 2 241,54
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 2 218,30
ИП Дрожжина Елена Сергеевна, 500200014607 1 759,58
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 1 518,40
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 1 357,64
Диабаз, 5002000630 1 122,26
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 499,35
ИП Косолапов Павел Викторович, 500200005151 418,78
ОЗОН, 5002001601 375,06
Импульс  ООО, 5002002852 311,88
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 311,88
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 214,95
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 187,13
Новиков Эдуард Олегович, 502700530836 187,13
Григорчук Жанна Александровна, 500200663087 168,00
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 168,00
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 167,13
Соболева Елена Юрьевна, 500201033803 124,55
Одарущенко Константин Владимирович, 500201367958 110,93
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 52,94
БАГС, 5002067842 10,03
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 1,57
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 0,94
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 0,80
КОРДИС ООО, 5038114782 0,20
Итого 12 893 791,27