Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы»

официальный сайт

О городе

Coat_of_Arms_of_Bronnitsy_(Moscow_oblast)_(1991).png

Бронницы

Основан в 1453 г.

Население: 21 485 чел.

Площадь: 2216 га.

Географическое положение:

Расположен на берегу р. Москва на перекрестке автомагистралей «Урал» и Малое московское кольцо в 40 км. от МКАД.


Должники на 11.11.2025 г.

Частный сектор , 3 813 703,75
Квартиросъемщики ООО ГАРАНТ-СЕРВИС, 2 729 090,29
Заря ЖСК, 5002000990 2 119 410,54
Восток  ЖСК, 5002001009 1 914 312,31
РАМЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ МО, 5040175486 1 766 356,19
УК ЭВАЖД ООО, 9724046415 1 634 730,64
Квартиросъемщики ООО "УК Порядок и Прогресс", 1 243 259,64
ЭРГАНА ООО, 3328457763 1 130 812,04
Квартиросъемщики  ЖСК ВОСТОК, 1 053 433,26
БРОННИЦКИЙ ДСК  ООО, 7727454987 865 047,36
21 НИИИ ВАТ  ФГБУ, 5040165470 772 114,54
МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева  г.о. Бронницы, 5002003550 665 794,23
Лицей МАОУ, 5002003542 650 462,01
ТЭК-Дом   ООО, 7715629030 635 595,31
Гимназия имени А.А.Пушкина г.о.Бронницы, 5002003535 547 946,78
Автомобильно-дорожный колледж  ГБПОУ МО, 5002000686 542 886,14
СпецАвтоПолигон  ООО, 5029166022 465 343,23
РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ, 5047041033 402 845,28
Бронницкое ПО, 5002000735 320 982,05
Абдинов Тамерлан Фикрат Оглы, 770970434047 253 674,05
Броннич ТСЖ, 5002081879 252 904,57
Квартиросъемщики  ТСЖ "Север", 243 547,53
МОСТРАНСАВТО   АО, 5047227020 212 794,04
УК КОМСФЕРА ООО, 4632294440 207 608,04
Бронницкое Подворье ТД ООО, 5002089116 176 596,73
МАДИ, 7714029600 171 273,16
ПОЛИНОМ.ру  ООО, 7726361553 162 837,14
ГУ ЖКХ  АО, 5116000922 156 017,03
ИП Махмудов Шамхал Махмудович, 054700455771 154 919,99
Нахнюпа Александр Андреевич, 772509642135 153 211,43
ГУОР г Бронницы МО ФГБУ ПОО, 5002002411 144 774,42
Бронницкий ООО, 5002065242 143 449,62
ПИРС  ООО, 7801003013 139 410,02
Эрзиханов Джафар Мирзебегович, 253702581408 129 142,47
НАРЦИСС   П  ООО, 5040042310 127 072,32
КОММУНАЛЬ СЕРВИС ООО, 7706136863 124 473,49
ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, 7729314745 106 267,76
ИП Титков Александр Иванович, 500201058533 93 742,53
Савостьянов Александр Николаевич, 500200478278 80 581,59
Мособлпожспас ГКУ, 5027130077 66 539,00
ТПГ  РТП, 5002000904 66 463,68
ГУ МЧС России по МО, 5036062440 64 434,04
ТСК ПЛАЗА ООО, 7720863395 64 092,53
Система ПБО ООО, 7710044140 58 130,48
УГИБДД  ГУ  МВД России по Московской области, 7703037039 57 280,94
ИП Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 55 230,51
ИП Цуканова Екатерина Константиновна, 772972871720 50 713,42
ИП Рыбинкин Григорий Владимирович, 500201316061 49 949,77
ГалА, 5002084291 48 409,79
Ресурс-Проект ООО, 7743793715 47 494,74
Егоров Михаил Валерьевич, 500200803739 40 813,29
ИП Каширина Тамара Хабибулаевна, 500200611307 35 246,69
Дом детского творчества, 5002003616 34 573,41
ИП Кузьмин Валерий Юрьевич, 500201067513 33 951,78
Казарова Нонна Юрьевна, 772072953803 33 586,88
ОМЕГА  ООО, 5002003920 33 510,98
КЛЁН-1, 6215011980 33 113,76
Храпов Алексей Александрович, 501300707879 31 872,57
ЭР-ТЕЛЕКОМ  ХОЛДИНГ     АО, 5902202276 30 600,00
МУК БИДЦ, 5002003870 30 225,68
494 УНР, 5002000171 29 139,61
ИП Теймуров Р.М.О., 504000277074 28 511,66
ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 7703363868 27 032,63
Требнев Михаил Васильевич, 500200011885 25 264,94
ИП Лаврухин Алексей Юрьевич , 772001995677 24 789,75
Десинова Оксана Викторовна, 771590722146 24 721,08
КДЦ "Бронницы" МУК, 5002065193 22 639,40
Белова Марина Ивановна, 500200094835 21 348,13
МУДО  БДШИ, 5002003775 20 615,89
ЦАСЭО     АО, 7709267582 20 111,34
Морозов Павел Иванович, 423800447943 19 693,28
ПромСтройБетон, 7715340230 19 240,13
ТАНДЕР АО, 2310031475 18 913,95
ИП Богданов Олег Васильевич, 500200561230 18 596,14
МФЦ города Бронницы, 5002132837 17 787,30
Управление единого заказчика, 5002121955 13 975,85
Раменский ОВО-Филиал ФГКУ  УВО ВНГ России по Московской области, 5012074888 13 897,23
КЭМП-Стиль  ООО, 5002004803 13 691,33
Ильинская Ирина Викторовна, 500200593256 12 569,25
Ардис   ООО, 7719255882 12 466,99
Галкин Владимир Алексеевич, 502709829130 12 389,11
ИП Мигунов Юрий Евгеньевич, 504100224260 12 174,35
Е30-ЦЕНТР ООО, 5040163650 12 056,04
Красноборское ООО, 7801237357 11 990,30
Шмаль Анатолий Григорьевич, 500200112996 11 805,88
Москворечье, 5002000478 11 266,21
Бронничи-ЗЛ, 5002085320 11 112,90
Косолапов Павел Викторович, 500200005151 10 639,55
Теремъ  ООО, 5040095336 10 224,00
ИП Русакова Яна Олеговна, 500201093111 9 827,66
Мазур Елена Вячеславовна, 500200222766 8 746,28
ИП Казадаев Юрий Петрович, 500200368571 8 422,76
А.В.-ДЕВЕЛОПМЕНТ, 7721616550 8 391,77
БРОННТЕКС ООО, 5002000125 8 094,17
Ивершнева Алина Николаевна, 081406969920 7 557,19
ОПАЛ    ООО, 5002002884 7 261,88
Феникс ТД ООО, 5002107647 7 055,52
КЦСОР РАМЕНСКИЙ ГБУ СО МО, 5040053664 5 761,18
БЮРО СМЭ ГБУЗ МО, 7720031742 5 565,71
МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС   АО, 7737053261 5 391,82
Бызов Дмитрий Николаевич, 504008136903 4 983,29
Мировые судьи, 5041019754 4 970,89
Малышев Михаил Иванович, 500201441087 4 896,86
ИП Евстропова Ирина Геннадьевна, 500203509750 4 772,34
ЦГАМО ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 5038116540 4 624,63
Лебедева Ирина Михайловна, 500501129601 4 560,17
ПОЧТА РОССИИ     АО, 7724490000 4 403,12
Варьян Сергей Арамович, 772611105413 4 054,44
ОЗОН, 5002001601 3 475,66
ИП Лебедева Елена Викторовна, 500200004278 3 386,69
РН - МОСКВА   АО, 7706091500 3 288,47
ИП Евстропов Александр Анатольевич, 500200240726 3 180,74
ДСК-ХХII  ВЕК, 7720525519 3 135,52
Арт Сити +, 5002003302 2 994,50
Бабенко Светлана Васильевна, 280400490243 2 991,48
ТД Веста, 5002073878 2 860,58
Чепрасов Евгений Владимирович, 500201433833 2 447,24
Бадика Ирина Юрьевна, 504027251115 1 881,12
КАРЛСОН ООО, 5040188051 1 830,22
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ АО, 9728125594 1 821,83
ИП Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 1 735,02
ИП Геллертова Валентина Ивановна, 772737123403 1 633,80
ИП Шалимова Ольга Вадимовна, 500200668832 1 526,60
ИП Шкодин Виктор Анатольевич, 500200005793 1 471,68
Диабаз, 5002000630 1 416,42
ИП Шалимова Нина Александровна, 500200508444 1 277,70
ИП Васильев Дмитрий Евгеньевич , 504012917829 764,76
Еврокардан ТД  ООО, 5002085792 611,50
ПРИХОД УСПЕНСКОГО ХРАМА Г. БРОННИЦЫ , 5002003077 590,60
ГАЛАТЕЯ  АО  БКП, 5002000164 535,33
ИП Канухин Сергей Викторович , 504001077053 523,82
Фролова Ольга Юрьевна, 504010223889 508,25
Медынцев Алексей Юрьевич, 773372071836 504,00
Щедрин Владимир Евгеньевич, 500200018545 382,38
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Московской области, 5012069790 356,85
ЭВЭН  ООО, 2305023422 354,43
Малышев Антон Анатольевич, 500200562040 326,52
ИП Гасымов Эльхан Ягуб Оглы, 772627159661 305,92
Дрозденко Валентина Леонидовна, 070300137610 217,68
Зайцев Николай Яковлевич, 500203509365 217,68
Доброва Александра Юрьевна, 772157767605 211,50
МОСАВТОДОР ГБУ МО, 5000001525 164,70
Дашкова Марина Владимировна, 771575027363 162,61
Музей истории города Бронницы   МУК, 5002003831 134,96
Церковь, 5002000936 109,40
Козяйкин Илья Владимирович, 500201320854 108,84
Старых Марина Борисовна, 500201188130 108,84
Корвет-СМС, 7707673532 92,79
Миронов Сергей Александрович, 511200278654 65,88
Еремкин Евгений Иванович, 504018194238 62,38
МАЭСК  ООО, 5002004874 57,78
БАГС, 5002067842 10,03
Майорова Надежда Николаевна, 500200095250 0,91
Итого 28 152 508,97